
San Diego FC

Mỹ
San Diego FC Resultados mais recentes
TTG
23/08/25
22:30
San Diego FC
Portland Timbers


0
0
TTG
17/08/25
19:00
Động đất San Jose
San Diego FC


1
2
TTG
09/08/25
20:45
Sporting Kansas City
San Diego FC


0
2
TTG
05/08/25
22:00
Mazatlan
San Diego FC


0
2
TTG
01/08/25
23:00
Tigres de la UANL
San Diego FC


2
1
TTG
29/07/25
23:00
Pachuca
San Diego FC


3
2
TTG
25/07/25
22:30
San Diego FC
Nashville SC


1
0
TTG
19/07/25
22:30
San Diego FC
Vancouver Whitecaps


1
1
TTG
16/07/25
22:30
San Diego FC
Toronto


0
1
TTG
12/07/25
20:30
Lửa Chicago
San Diego FC


1
2
San Diego FC Lịch thi đấu
31/08/25
22:45
Los Angeles
San Diego FC


13/09/25
22:30
San Diego FC
Minnesota United


20/09/25
16:30
Atlanta United
San Diego FC


27/09/25
22:30
San Diego FC
Động đất San Jose


04/10/25
20:30
Houston Dynamo
San Diego FC


18/10/25
21:00
Portland Timbers
San Diego FC


San Diego FC Bàn
# | Hình thức MLS 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48:26 | 22 | 54 | |
2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52:33 | 19 | 53 | |
3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 42:35 | 7 | 52 | |
4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 49:32 | 17 | 50 | |
5 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47:31 | 16 | 50 | |
6 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47:31 | 16 | 49 | |
7 | 28 | 15 | 2 | 11 | 46:39 | 7 | 47 | |
8 | 28 | 13 | 8 | 7 | 54:40 | 14 | 47 | |
9 | 25 | 13 | 7 | 5 | 54:40 | 14 | 46 | |
10 | 27 | 12 | 9 | 6 | 43:39 | 4 | 45 | |
11 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:30 | 7 | 44 | |
12 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48:38 | 10 | 44 | |
13 | 25 | 11 | 8 | 6 | 44:31 | 13 | 41 | |
14 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42:38 | 4 | 39 | |
15 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50:48 | 2 | 39 | |
16 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:37 | -2 | 38 | |
17 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36:44 | -8 | 36 | |
18 | 28 | 9 | 8 | 11 | 52:48 | 4 | 35 | |
19 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26:32 | -6 | 35 | |
20 | 27 | 9 | 4 | 14 | 28:36 | -8 | 31 | |
21 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35:38 | -3 | 31 | |
22 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39:47 | -8 | 30 | |
23 | 27 | 7 | 8 | 12 | 34:44 | -10 | 29 | |
24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 39:55 | -16 | 24 | |
25 | 27 | 5 | 9 | 13 | 27:34 | -7 | 24 | |
26 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28:50 | -22 | 23 | |
27 | 27 | 4 | 11 | 12 | 31:49 | -18 | 23 | |
28 | 27 | 5 | 6 | 16 | 31:47 | -16 | 21 | |
29 | 28 | 4 | 9 | 15 | 24:53 | -29 | 21 | |
30 | 27 | 4 | 7 | 16 | 32:55 | -23 | 19 |
# | Hình thức MLS 2025, Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52:33 | 19 | 53 | |
2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47:31 | 16 | 50 | |
3 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47:31 | 16 | 49 | |
4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48:38 | 10 | 44 | |
5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 44:31 | 13 | 41 | |
6 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:37 | -2 | 38 | |
7 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36:44 | -8 | 36 | |
8 | 28 | 9 | 8 | 11 | 52:48 | 4 | 35 | |
9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26:32 | -6 | 35 | |
10 | 27 | 9 | 4 | 14 | 28:36 | -8 | 31 | |
11 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39:47 | -8 | 30 | |
12 | 27 | 7 | 8 | 12 | 34:44 | -10 | 29 | |
13 | 27 | 6 | 6 | 15 | 39:55 | -16 | 24 | |
14 | 27 | 5 | 6 | 16 | 31:47 | -16 | 21 | |
15 | 27 | 4 | 7 | 16 | 32:55 | -23 | 19 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
San Diego FC Biệt đội
Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
Godoy A.
|
![]() |
35 | 183 | 20 | 1 | 1 | 4 | - | 3 |
![]() |
32 | 185 | 27 | 1 | 3 | 5 | - | - | |
24
Boateng E.
|
![]() |
31 | 168 | 13 | - | - | 3 | - | 13 |